Постоянные магниты алюминий-никель-кобальт (AlNiCo)
Литой магнитотвердый материал на основе сплава алюминий-никель-кобальт обладает высокой стабильностью магнитных параметров при разнообразных механических и климатических воздействиях, а также устойчивостью к структурному старению.
Преимущества:
Высокая температурная и временная стабильность, радиационная стойкость
Недостатки:
Относительно невысокие магнитные свойства
Область применения литых постоянных магнитов: исполнительные двигатели, магнитные системы измерительных приборов, электромашины малой мощности, электросчетчики, фильтры, электроаппаратура, системы создания тяговых усилий, автомобильные датчики, устройства электрозащитного отключения, поляризованные реле, магнитные сепараторы, гистерезисные тормоза, муфты, герконы и др.
Литые магниты различных марок нашли применение в системах с малыми воздушными зазорами и небольшими размагничивающими полями. Сфера их применения в электрических машинах ограничивается машинами малой мощности, газогенераторами, исполнительными двигателями.
Литые постоянные магниты, полученные методом направленной кристаллизации обладают наибольшей энергией и могут обеспечить наименьшую массу и габариты магнитных систем.
Монокристаллические постоянные магниты обладают наиболее высокой коэрцитивной силой и могут быть использованы в магнитных системах с большими немагнитными зазорами.
Гарантированный срок службы магнитов от 10 лет.
МАГНИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СПЕЧЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЙ-НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТ
Международное обозначение |
Обозначение ГОСТ |
(BH)max | Вг | Нcb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кДж/м3 | МГсЭ | Тл | кГс | кА/м | кЭ |
Литые изотропные магниты Альнико | |||||||
А0.9 | ЮНД4 | 7,2 | 0,9 | 0,5 | 5 | 40 | 0,5 |
А1.0 | ЮНТС | 8 | 1 | 0,43 | 4,3 | 58 | 0,73 |
А1.1 | 9 | 1,1 | 0,68 | 6,8 | 30 | 0,38 | |
А1.2А | 9,5 | 1,2 | 1,1 | 11 | 24 | 0,3 | |
А1.3 | ЮНД8 | 10,2 | 1,3 | 0,6 | 6 | 44 | 0,55 |
А1.4А | 10,7 | 1,4 | 0,55 | 5,5 | 57 | 0,72 | |
А1.4В | 11,1 | 1,4 | 0,7 | 7 | 38 | 0,48 | |
А1.6 | 13 | 1,6 | 0,7 | 7 | 48 | 0,6 | |
А1.7 | ЮНДКИ | 13,5 | 1,7 | 0,75 | 7,5 | 45 | 0,57 |
Литые анизотропные магниты Альнико | |||||||
А3.5 | 28 | 3,5 | 1 | 10 | 58 | 0,73 | |
А3.9 | 31 | 3,9 | 1,05 | 10,5 | 62 | 0,78 | |
А4.0 | 32 | 4 | 0,8 | 8 | 100 | 1,26 | |
А4.3 | 34 | 4,3 | 1,2 | 12 | 48 | 0,6 | |
А4.5 | ЮНДКТ8 | 36 | 4,5 | 0,7 | 7 | 140 | 1,76 |
А4.7 | 37 | 4,7 | 1,2 | 12 | 48 | 0,6 | |
А5.0А | ЮНДК | 40 | 5 | 1,25 | 12,5 | 48 | 0,6 |
А5.0В | ЮНДКТ5 | 40 | 5 | 0,8 | 8 | 110 | 1,38 |
А5.0С | 40 | 5 | 0,72 | 7,2 | 151 | 1,9 | |
А5.2 | 41 | 5,2 | 0,9 | 9 | 120 | 1,5 | |
А5.3 | 42 | 5,3 | 0,82 | 8,2 | 131 | 1,65 | |
А5.5А | 44 | 5,5 | 1,28 | 12,8 | 51 | 0,64 | |
А5.5В | 44 | 5,5 | 0,83 | 8,3 | 131 | 1,65 | |
А5.5С | 44 | 5,5 | 0,74 | 7,4 | 151 | 1,9 | |
А6.0 | 48 | 6 | 0,93 | 9,3 | 123 | 1,55 | |
А6.5 | 52 | 6,5 | 1,3 | 13 | 56 | 0,7 | |
А7.5А | ЮНДКБА | 60 | 7,5 | 1,35 | 13,5 | 59 | 0,74 |
А7.5В | 60 | 7,5 | 0,9 | 9 | 110 | 1,38 | |
А8.1А | 65 | 8,2 | 1,37 | 13,7 | 59 | 0,74 | |
A8.1B | 65 | 8,2 | 1,32 | 13,2 | 64 | 0,8 | |
А9.0А | 72 | 9 | 1,05 | 10,5 | 112 | 1,41 | |
А9.0В | ЮНДКТ5БА | 72 | 9 | 1,06 | 10,6 | 119 | 1,5 |
А10 | 82 | 10,3 | 0,9 | 9 | 120 | 1,51 | |
A11 | 84 | 10,6 | 1,12 | 11,2 | 109 | 1,37 | |
Спеченные изотропные магниты Альнико | |||||||
A1.4S | 11 | 1,4 | 0,66 | 6,6 | 44 | 0,55 | |
A1.5S | 12 | 1,5 | 0,71 | 7,1 | 44 | 0,55 | |
A2.4S | 20 | 2,5 | 0,55 | 5,5 | 48 | 0,6 | |
Спеченные анизотропные магниты Альнико | |||||||
A2.9S | 23 | 2,9 | 0,94 | 9,4 | 63 | 0,79 | |
A3.0S | 24 | 3 | 0,94 | 9,4 | 62 | 0,78 | |
A3.6S | 29 | 3,6 | 1,13 | 113 | 63 | 0,79 | |
A3.7S | 30 | 3,7 | 1,09 | 105 | 49 | 0,62 | |
A3.8SA | 30 | 3,8 | 1,08 | 10,8 | 48 | 0,6 | |
A3.8SB | 31 | 3,8 | 1,06 | 10,6 | 64 | 0,8 | |
A4.0S | 32 | 4 | 0,74 | 7,4 | 119 | 1,5 | |
A4.5S | 36 | 4,5 | 0,67 | 6,7 | 143 | 1,8 | |
A5.0SA | 40 | 5 | 0,7 | 7 | 135 | 1,7 | |
A5.0SB | 40 | 5 | 0,7 | 7 | 147 | 1,85 |
Компания "Антарн" предлагает постоянные магниты алюминий-никель-кобальт (AlNiCo) собственного производства по выгодным ценам.